Vuoden kissat 2018
Vuoden Kissat, kolme parasta jokaisesta luokasta palkitaan Kempeleen näyttelyssä sunnuntaina 7.7.2019. Esittelyt ja kuvat Vuoden Kissoista tulee lähettää Kissankellon sähköpostiosoitteeseen kissankello.porok@gmail.com 14.2.2019 mennessä.
Vuoden aikuinen uros |
||||
1. | IC Saca's Radiant Snow Whirls | CRX n 33 | Jaana Korva | 596,14 |
2. | GIC FI*KingLeo's Here's to Freedom | MCO n 22 | Anna Korhonen | 591,04 |
3. | IC FI*Tähtitassun Aleksanteri | NFO e 09 22 | Petteri ja Carita Pulkkinen | 590,76 |
4. | IC FI*Lovedevotion Infinity | ABY n | Milla Kuusisto ja Raimo Jauhiainen | 576,14 |
5. | IC FI*Aurantia's Luminosity | BSH e | Heidi Nyman | 507,26 |
6. | GIC FI*ZiBaZoon Dominus Maximus | MCO n | Marita Sorsa | 498,2 |
7. | GIC RU* Unicum Lucifer | MCO d 09 22 | Marita Sorsa | 497,2 |
8. | GIC Kant of Baltic Breeze | BLH n | Heidi Nyman ja Kalle Kervinen | 495,08 |
9. | IC FI*Easylife’s King of Thunder | MCO a 09 | Sanna Perälä | 493,18 |
Vuoden aikuinen naaras |
||||
1. | IC FI*WitSarin Elite | NFO f 09 | Jarno Herranen | 562,47 |
2. | IC FI*KingLeo's Heaven Can Wait | MCO a 22 | Ulla Puistola | 560,91 |
3. | FI*BlueLair's Gabriella | RUS | Päivi Oja | 550,1 |
4. | SC FI*Moggi Carpe Dajm | MCO n 03 24 | Marita Sorsa | 514,44 |
5. | GIC FI*Marjametsän Aura | NFO f 09 24 | Jarno Herranen | 498,15 |
6. | CH FI*Lovedevotion Karmen JW | ABY a | Milla Kuusisto ja Raimo Jauhiainen | 486,15 |
7. | CH FI*Lovedevotion Josefine | ABY n | Milla Kuusisto ja Raimo Jauhiainen | 484,18 |
8. | GIC Thaiblueangels Chisu | THA n 21 | Lotta Ovaska | 481 |
9. | CH FI*Stout-hearted Zuzu Petals | MCO n 09 25 | Sanna Perälä | 476 |
10. | CH FI*HeavyMeows Sweet Soul Sister | MCO ns | Sanna Perälä | 464 |
Vuoden kastraattiuros |
||||
1. | SP FI*FoxyPaw’s Rollin’ Stone | NFO ns 03 24 | Kari ja Helena Nykänen | 610,75 |
2. | SP FI*FoxyPaw´s Super Fluke DSM | NFO n 09 | Anne Kaan | 610,34 |
3. | PR FI*Aurantias’s Aldebaran | BSH d | Johanna Huttunen | 593,47 |
4. | IP GIC Riverwind Caleb Jamesovic | SIB a 09 | Markus Tuovinen | 550,51 |
5. | GIP FI*Helmikeijun Black Pearl | RAG d 21 | Mia Kurttila | 550,2 |
6. | GIP GIC FI*Telltail's Joyride | CRX n 03 | Jaana Korva | 531 |
7. | IP FI*KingLeo's Geir-Arne | MCO ns | Elina Saari | 526,48 |
8. | SP GIC FI*Tähtitassun Bertil DVM DSM | NFO n 24 | Anna Korhonen | 524,51 |
9. | SP FI*Ullukan John Draken | BLH a | Anu Mikkonen | 524,13 |
10. | IP FI*Sarellin Whiter Shade of Pale | BSH ns 11 | Kaisa Isojärvi | 522,22 |
11. | IP FI*KingLeo's Gaute Gautesen | MCO d | Anne Raami ja Kristiina Lahdelma | 496,23 |
12. | IP FI*Noor's Ludvig | BSH a | Kaisa Isojärvi | 488 |
13. | SP GIC Paavo | EUR w 62 | Jaana Lievonen | 485 |
14. | PR FI*Enigmatic Xoxocotlán Azúcar | BUR a | Sanna Hietala ja Markus Jaakola | 188 |
Vuoden kastraattinaaras |
||||
1. | SP CH FI*KingLeo's Black Hole Sun DVM | MCO ns | Elina Saari | 650,9 |
2. | IP SC FI*Clamoris Isadora DSM | SIA e 21 | Mervi Kaplas | 630,33 |
3. | GIP FI*Operadoll's Melisande Mimi | ACL fs 24 | Päivi Lipponen | 537,25 |
4. | CIP FI*KingLeo's I am Celaeno | Ada Haaranen | 509,33 | |
5. | GIP FI*Aurantia's Polaris | BSH g | Anu Mikkonen | 495,11 |
6. | IP FI*Chai-lai Darling Daisy | SIN | Minna Oilinki | 489,08 |
7. | PR FI*KingLeo's I am Alcyone | MCO a | Aino Ukkola | 484,14 |
8. | PR FI*Hiesun Pohjan Akka | MCO f 09 22 | Sari Mertala | 462 |
9. | PR IC FI*Seirene Norma | BUR g | Sanna Hietala ja Markus Jaakola | 408,22 |
Vuoden urosnuori |
||||
1. | IC Apocalyptica Giuseppe Verdi JW | OSH a 24 | Sari Hilli | 390,42 |
2. | FI*Cat’s-JM Rafael-Benitez | RAG n 03 | Tuomo ja Maria Seppänen | 390,23 |
3. | IC FI*Easylife’s King of Thunder | MCO a 09 | Sanna Perälä | 330,1 |
4. | FI Moggi Kimi Räiskäle | MCO n 03 24 | Marita Sorsa | 320,21 |
5. | FI*FoxyPaw’s Spin Doctor | NFO n 03 24 | Kari ja Helena Nykänen | 320,16 |
6. | FI*KingLeo's Jacquesson So High | MCO a 09 | Ada Haaranen | 290,24 |
7. | FI Moggi Kizz-Kizz | MCO ns 09 24 | Marita Sorsa | 290,13 |
Vuoden naarasnuori |
||||
1. | FI*Moggi Jam Balaya | MCO f 03 24 | Marita Sorsa | 330,53 |
2. | FI*BlueLair's Mirabella | RUS | Päivi Oja | 330,35 |
3. | IP FI*Chai-lai Darling Daisy | SIN | Minna Oilinki | 310,17 |
4. | FI*KingLeo's I am Electra | MCO a 09 | Riikka Turpeinen | 300,18 |
5. | FI*WitSarin Rosina | NFO n 09 22 | Sari Witick | 280 |
6. | FI*Aurantia’s Lightning | BSH b | Johanna Huttunen | 270 |
7. | FI*Helmikeijun Lily Pearl | RAG c 21 | Mia Kurttila | 200,05 |
Vuoden urospentu |
||||
1. | FI*Moggi Kimi Räiskäle | MCO n 03 24 | Marita Sorsa | 350,45 |
2. | FI*Moggi Kizz-Kizz | MCO ns 09 24 | Marita Sorsa | 290,14 |
3. | FI*Vulpes Blood & Fire | SOM n | Päivi Lipponen | 176 |
4. | IC FI*Easylife’s King of Thunder | MCO a 09 | Sanna Perälä | 130,09 |
Vuoden naaraspentu |
||||
1. | CH FI*Lovedevotion Karmen JW | ABY a | Milla Kuusisto ja Raimo Jauhiainen | 390,2 |
2. | FI*WitSarin Rosina | NFO n 09 22 | Sari Witick | 370,84 |
3. | FI*WitSarin Tamara | NFO n 09 | Tuula Leinonen | 350,84 |
4. | FI Moggi Jam Balaya | MCO f 03 24 | Marita Sorsa | 310,33 |
5. | S*Gunsmokes LaSalle | NFO n 22 | Jarno Herranen | 310,14 |
6. | FI*BlueLair's Mirabella | RUS | Päivi Oja | 310 |
7. | FI*Moggi Kara Melli | MCO fs 03 24 | Marita Sorsa | 290,2 |
8. | FI*HeavyMeows Doro – Warrior Soul | MCO f 09 22 | Sanna Perälä | 266 |
Vuoden veteraani |
||||
1. | SP GIC Paavo | EUR w 62 | Jaana Lievonen | 60,12 |
2. | SP GIC FI*Tähtitassun Bertil DVM DSM | NFO n 24 | Anna Korhonen | 60,11 |
Vuoden kotikissa |
||||
1. | Tuisku | HCS n 09 23 | Oili Suomalainen | 45,04 |
2. | Elmo | HCS d 23 | Oili Suomalainen | 30 |
3. | Aku | HCL | Minna Oilinki | 20,06 |
Vuoden kotikissaveteraani |
||||
1. | Tuisku | HCS n 09 23 | Oili Suomalainen | 75,04 |
2. | Aku | HCL | Minna Oilinki | 25,01 |
Vuoden siitosuros |
||||
1. | IC NL*Perun's Hit the Road Jack, DM | NFO n 09 | Karita Sumell & Mikael Axelqvist | 391,35 |
2. | SC FI*FoxyPaw's Red Rover | NFO d 03 24 | Jarno Herranen | 390,55 |
3. | IC Beartooth Mountain Neo | MCO n | Arja Angeria & Riikka Turpeinen | 370,64 |
4. | GIC RU* Unicum Lucifer | MCO d 09 22 | Marita Sorsa | 350,55 |
5. | SC FI*Aurantia's Magnetic Eyes | BSH a | Heidi Nyman | 310,3 |
6. | GIC FI*ZiBaZoon Dominus Maximus | MCO n | Marita Sorsa | 310,3 |
7. | GIC Kant of Baltic Breeze | BLH n | Heidi Nyman ja Kalle Kervinen | 300,09 |
Vuoden siitosnaaras |
||||
1. | FoxyPaw’s Lucky Lucille DM | NFO n 09 22 | Sari Witick | 391,16 |
2. | PR SC FIN*FoxyPaw's Bibbity-Boo, DVM DM | NFO n 09 22 | Karita Sumell & Mikael Axelqvist | 390,8 |
3. | SC FI*KingLeo's Angels in My Hair | MCO n 09 22 | Riikka Turpeinen | 370,64 |
4. | SC SE*For Keeps We Belong, DVM | NFO n 09 24 | Jarno Herranen | 350,72 |
5. | GIC FI* Moggi Cate Pilleri | MCO ns 03 24 | Marita Sorsa | 350,48 |
6. | SC FI*Lovedevotion Elisabeth DVM | ABY n | Tatyana Moraru-Puranen ja Raimo Puranen | 350,37 |
7. | GIC FI*Seirene Queen Bee | BUR n | Sanna Hietala | 335,21 |
8. | FI*Mainehaan Queenie | MCO a | Riikka Turpeinen | 331,03 |
9. | SP CH FI*KingLeo's Black Hole Sun DVM | MCO fs | Elina Saari | 330,53 |
10. | CH FI*Helmikeijun Tahitian Pearl | RAG a 21 | Mia Kurttila | 313,25 |
11. | GIC FI*SamBelle's Electra | BSH f | Heidi Nyman | 306,13 |
12. | FI*Duketin Justiina | BLH a | Anu Mikkonen & Ulla-Kaisa Niemelä | 290,09 |
Vuoden kasvattaja |
||||
1. | FI*WitSarin | NFO | Sari Witick | 651,4 |
2. | FI*FoxyPaw's | NFO | Karita Sumell & Mikael Axelqvist | 651,12 |
3. | FI*KingLeo's | MCO | Riikka Turpeinen | 611,6 |
4. | FI*Aurantia's | BSH/BLH | Heidi Nyman | 590,57 |
5. | FI*Telltail's | CRX | Jaana Korva | 590,25 |
6. | FI* Moggi | MCO | Marita Sorsa | 571,09 |
7. | FI*Marjametsän | NFO | Jarno Herranen | 560,87 |
8. | FI*Helmikeijun | RAG | Mia Kurttila | 556,37 |
9. | FI*Enigmatic | BUR | Sanna Hietala | 335,21 |